追蹤案例






    查詢 全選   全不選     刪除 一頁
    77筆資料  總需求金額為:2113173元整

選取 結案狀態 案例編號 縣市 鄉鎮市區 校名 需求金額 尚需金額 加入時間
已結案 100-07131 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 8000 0 2011/12/26
已結案 100-07130 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 7000 0 2011/12/26
已結案 100-07129 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 8000 0 2011/12/26
已結案 100-07128 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 15000 3940 2011/12/26
已結案 100-07127 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 8000 0 2011/12/26
已結案 100-07126 臺南市 安南區 臺南市安南區安佃國民小學 8000 0 2011/12/26
已結案 100-07056 彰化縣 和美鎮 和仁國小 8000 0 2011/12/28
已結案 100-07047 臺北市 大安區 市立大安國小 20000 0 2011/12/20
已結案 100-07001 宜蘭縣 冬山鄉 縣立清溝國小 5000 0 2011/12/18
已結案 100-06983 宜蘭縣 員山鄉 縣立內城國小 4200 0 2011/12/18

本頁需求金額小計:91200元整