追蹤案例






    查詢 全選   全不選     刪除 一頁
    19筆資料  總需求金額為:1229479元整

選取 結案狀態 案例編號 縣市 校名 需求金額 尚需金額 加入時間
已結案 099-02428 屏東縣 縣立忠孝國小 3500 0 2010/05/28
已結案 099-01663 基隆市 市立七堵國民小學 2391 0 2010/04/22
已結案 099-01482 基隆市 市立七堵國民小學 2491 0 2010/04/22
已結案 099-01440 基隆市 市立七堵國民小學 4082 0 2010/04/22
已結案 099-00986 桃園縣 縣立楊光國中(小) 240000 229000 2010/03/10
已結案 099-00850 彰化縣 縣立彰泰國中 10000 0 2010/03/04
已結案 099-00005 花蓮縣 花蓮縣花蓮市明義國民小學 225000 43100 2010/03/10
未結案 098-06171 臺南縣 縣立大甲國小 500000 474800 2010/03/10
已結案 098-03011 桃園縣 縣立自強國中 14000 14000 2009/07/09
已結案 098-02995 桃園縣 縣立內壢國中 5000 0 2009/07/09

本頁需求金額小計:1006464元整