我要捐款

案例內含人數
1人 (男0人 女1人)
經濟弱勢生比率
12%
尚需金額
NT$9,995
62%

總需求金額 NT$26,495

剩餘天數 20天,已有4份愛心響應

基本資料

案例編號 112-06902
學校名稱 花蓮縣私立海星高級中學
案例內含人數 男0人,女1人,共1人
上架日期 2023/5/11
下架日期 2023/6/30
需求金額 NT$26,495
已募金額 NT$16,500

案例說明

該生為單親家庭,家裡只有母親的微薄薪水,難以支應家中的所有開銷、貸款、學費,往往都需要靠家扶中心的協助,學生在班上擔任班長,認真負責,貼心乖巧,希望能透過外界協助,使其穩定就學。

需補助金額明細

項次 補助用途 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 課業輔導費 1 1 學期 $1,800 $1,800
2 實習實驗費(高中職) 1 1 學期 $1,520 $1,520
3 學生團保費/團體保險費 1 1 學期 $175 $175
4 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $525 $525 廢水處理費360、電子學生證通訊費165
5 教科書書籍費 1 1 學期 $5,000 $5,000
6 冷氣使用及維護費 1 1 學期 $700 $700
7 雜費 1 1 學期 $4,620 $4,620
8 電腦使用費(高中職) 1 1 學期 $400 $400
9 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 1 1 學期 $5,940 $5,940 營養午餐費:112年2月~112年6月共計99天,99天*60元=5940元
10 交通(車)費 1 1 學期 $4,785 $4,785 美崙凱悅,交通費:2月550、3月1195、4月850、5月1095、6月1095,共計4785元
11 其他 1 1 學期 $880 $880 多元學習課程
12 學生家長會費/家長會費 1 1 學期 $100 $100
13 班級費 1 1 學期 $50 $50
合計需求金額 $26,495
已募金額 $16,500
尚需金額 $9,995