我要捐款

案例內含人數
1人
學校經濟弱勢生比率
12%
尚需金額
NT$13,245
65%

總需求金額 NT$37,645

剩餘天數 43天,已有7份愛心響應

基本資料

案例編號 113-10093
學校名稱 花蓮縣私立海星高級中學
案例內含人數 共1人
上架日期 2024/2/16
下架日期 2024/6/30
需求金額 NT$37,645
已募金額 NT$24,400

案例說明

周生單親,家中還有位姐姐就讀私立大學。父母於幼兒時期就離婚,不曾看過媽媽。原本家境還可以,但因新冠肺炎疫情關係,父親的工作受到很大的影響,無力負擔學費。該生勤奮努力,上高中後表現良好,積極向上,希望能透過外界協助,讓周生在高中期間能無顧慮的學習。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $4,000 $4,000
2 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 1 1 學期 $100 $100
3 代收代辦費 學生團保費/團體保險費 1 1 學期 $175 $175
4 代收代辦費 課業輔導費 1 1 學期 $1,800 $1,800
5 代收代辦費 冷氣使用及維護費 1 1 學期 $700 $700
6 代收代辦費 寄(住)宿費/宿舍費 1 1 學期 $6,700 $6,700 住宿費6200元、冷氣使用及維護費500元
7 代收代辦費 班級費 1 1 學期 $50 $50
8 代收代辦費 學生活動費 1 1 學期 $150 $150 游泳課程
9 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $620 $620 廢水處理費250、電子學生證通訊費170、高三畢業照費200
10 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 1 1 學期 $16,640 $16,640 住宿伙食費(早餐40+午餐60+晚餐60=160元):8月2天+9~12月整月22天+1月14天,共計104天x160元,共計16,640元
11 教育相關之生活費用 檢定(測驗、比賽、考試)報名費 1 1 學期 $100 $100 心理測驗與升學輔導
12 教育相關之生活費用 其他 1 1 學期 $2,100 $2,100 多元學習課程
13 雜費 雜費 1 1 學期 $4,510 $4,510
合計需求金額 $37,645
已募金額 $24,400
尚需金額 $13,245