我要捐款

案例內含人數
1人
學校經濟弱勢生比率
2%
尚需金額
NT$9,917
1%

總需求金額 NT$10,017

剩餘天數 30天,已有1份愛心響應

基本資料

案例編號 113-11621
學校名稱 臺中市私立立人高級中學
案例內含人數 共1人
上架日期 2024/4/10
下架日期 2024/6/10
需求金額 NT$10,017
已募金額 NT$100

案例說明

爸爸收入不穩定、工作變數多、媽媽兼職打工、收入約兩萬元內。大里區列為低收入戶家庭。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $2,522 $2,522
2 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 1 1 學期 $100 $100
3 代收代辦費 學生團保費/團體保險費 1 1 學期 $175 $175
4 代收代辦費 課業輔導費 1 1 學期 $2,400 $2,400
5 代收代辦費 冷氣使用及維護費 1 1 學期 $1,000 $1,000
6 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $200 $200 學生出入校園E化簡訊費
7 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $1,500 $1,500 美語輔助課程教學費
8 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $2,000 $2,000 補充教材及活動費
9 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $120 $120 心理測驗及多元升學輔導
合計需求金額 $10,017
已募金額 $100
尚需金額 $9,917