我要捐款

案例內含人數
1人
學校經濟弱勢生比率
2%
尚需金額
NT$7,294
13%

總需求金額 NT$8,394

剩餘天數 30天,已有2份愛心響應

基本資料

案例編號 113-11671
學校名稱 臺中市私立立人高級中學
案例內含人數 共1人
上架日期 2024/4/12
下架日期 2024/6/12
需求金額 NT$8,394
已募金額 NT$1,100

案例說明

姐姐上大學我和弟弟上高中,三位子女皆在就學中經濟負擔沉重,希望可以申請各項減免費用協助父母的負擔。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $1,799 $1,799
2 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 1 1 學期 $100 $100
3 代收代辦費 學生團保費/團體保險費 1 1 學期 $175 $175
4 代收代辦費 課業輔導費 1 1 學期 $2,400 $2,400
5 代收代辦費 冷氣使用及維護費 1 1 學期 $1,000 $1,000
6 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $600 $600 學生成就檢測
7 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $200 $200 學生出入校園E化簡訊費
8 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $120 $120 心理測驗及多元升學輔導
9 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $2,000 $2,000 補充教材及活動費
合計需求金額 $8,394
已募金額 $1,100
尚需金額 $7,294