我要捐款

案例內含人數
19人
學校經濟弱勢生比率
11%
尚需金額
NT$320,779
56%

總需求金額 NT$730,481

剩餘天數 57天,已有6份愛心響應

基本資料

案例編號 113-11652
學校名稱 國立新營高級工業職業學校
案例內含人數 共19人
上架日期 2024/4/12
下架日期 2024/6/30
需求金額 NT$730,481
已募金額 NT$409,702

專案說明

個案一
邱生是台南市新營區單親清寒家庭,與祖母同住,父親因故無法有固定工作,生活費靠親戚及社會局扶助,尚有妹妹就讀國中,期盼各界善心人士能予以協助。
個案二
張生是台南市新營區特殊境遇單親家庭,與祖父母及伯父同住,雙親收入有限且不穩定,仍要照顧祖父及協助殘疾的伯父相關醫療費用,為減輕家庭負擔,期盼各界善心人士能予以協助。
個案三
馮生是台南市下營區特殊境遇單親家庭,父親病逝,母親獨力扶養三名子女,求學階段支出較高,期盼各界善心人士能予以協助。
個案四
顏生是台南市六甲區特殊境遇家庭,父親背負債務,家庭經濟困頓,求學階段支出較高,期盼各界善心人士能予以協助。
個案五
郭生是嘉義縣義竹鄉低收入戶,父母工作不穩定,育有2女,尚處於求學階段,花費甚鉅,期盼各界善心人士能予以協助。
個案六
趙生是嘉義縣義竹鄉中低收入戶,父母親為臨時工,收入並不穩定,兄妹二人尚處於求學階段,花費甚鉅,期盼各界善心人士能予以協助。
個案七
蘇生是台南市佳里區特殊境遇單親家庭,父親是受刑人,母親因病無法工作,僅靠兄長之臨時收入維持家計,期盼各界善心人士能予以協助。
個案八至十九是特殊狀況造成家庭經濟困難。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 3 學期 $3,500 $10,500
2 代收代辦費 教科書書籍費 2 6 學期 $3,500 $42,000
3 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $3,596 $3,596
4 代收代辦費 教科書書籍費 2 1 學期 $2,645 $5,290
5 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $3,497 $3,497
6 代收代辦費 教科書書籍費 3 1 學期 $3,108 $9,324
7 代收代辦費 教科書書籍費 4 5 學期 $3,500 $70,000
8 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 1 3 學期 $100 $300
9 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 2 6 學期 $100 $1,200
10 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 4 5 學期 $100 $2,000
11 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 7 1 學期 $100 $700
12 代收代辦費 簿本費 3 1 學期 $83 $249
13 代收代辦費 簿本費 2 6 學期 $150 $1,800
14 代收代辦費 簿本費 7 1 學期 $101 $707
15 代收代辦費 簿本費 5 5 學期 $150 $3,750
16 代收代辦費 冷氣使用及維護費 4 5 學期 $200 $4,000
17 代收代辦費 冷氣使用及維護費 1 3 學期 $200 $600
18 代收代辦費 冷氣使用及維護費 2 6 學期 $200 $2,400
19 代收代辦費 冷氣使用及維護費 7 1 學期 $200 $1,400
20 代收代辦費 班級費 4 5 學期 $50 $1,000
21 代收代辦費 班級費 7 1 學期 $50 $350
22 代收代辦費 班級費 2 6 學期 $50 $600
23 代收代辦費 班級費 1 4 學期 $50 $200
24 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 2 2 $100 $400 營工青年校刊費
25 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 4 3 $100 $1,200 營工青年校刊費
26 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 7 1 $675 $4,725 模擬考
27 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 6 1 $25 $150 心理測驗費
28 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 7 1 $120 $840 畢業生個人照
29 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 8 1 $100 $800 營工青年校刊費
30 代收代辦費 實習實驗費(高中職) 4 5 學期 $1,900 $38,000
31 代收代辦費 實習實驗費(高中職) 7 1 學期 $1,900 $13,300
32 代收代辦費 實習實驗費(高中職) 2 6 學期 $1,900 $22,800
33 代收代辦費 實習實驗費(高中職) 1 3 學期 $1,900 $5,700
34 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 5 5 學期 $5,500 $137,500
35 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 2 6 學期 $5,500 $66,000
36 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 10 1 學期 $5,445 $54,450
37 教育相關之生活費用 講義教材 1 1 學期 $614 $614
38 教育相關之生活費用 講義教材 2 6 學期 $250 $3,000
39 教育相關之生活費用 講義教材 5 5 學期 $250 $6,250
40 教育相關之生活費用 學習材料費/美勞材料/補充教材費 3 5 學期 $5,000 $75,000 生鮮材料費
41 教育相關之生活費用 服裝費用(含制服、運動服、運動鞋、書包、眼鏡) 2 1 $10,500 $21,000 含工具
42 教育相關之生活費用 服裝費用(含制服、運動服、運動鞋、書包、眼鏡) 1 1 $9,384 $9,384 含工具
43 教育相關之生活費用 畢業旅行 7 1 $4,600 $32,200
44 教育相關之生活費用 畢業紀念冊 7 1 $400 $2,800
45 教育相關之生活費用 檢定(測驗、比賽、考試)報名費 7 1 $1,050 $7,350
46 學費 學費 1 1 學期 $6,240 $6,240 復學生
47 雜費 雜費 4 5 學期 $1,495 $29,900
48 雜費 雜費 2 6 學期 $1,495 $17,940
49 雜費 雜費 2 1 學期 $1,495 $2,990
50 雜費 雜費 1 3 學期 $1,495 $4,485
合計需求金額 $730,481
已募金額 $409,702
尚需金額 $320,779