我要捐款

案例內含人數
1人
學校經濟弱勢生比率
2%
尚需金額
NT$7,253
1%

總需求金額 NT$7,353

剩餘天數 46天,已有1份愛心響應

基本資料

案例編號 113-11727
學校名稱 臺中市私立立人高級中學
案例內含人數 共1人
上架日期 2024/4/15
下架日期 2024/6/15
需求金額 NT$7,353
已募金額 NT$100

案例說明

單親家庭,父親經商失利,工作不穩定,上有祖父母需安養,負擔沉重,希望學校協助就學。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 學期 $1,358 $1,358
2 代收代辦費 學生家長會費/家長會費 1 1 學期 $100 $100
3 代收代辦費 學生團保費/團體保險費 1 1 學期 $175 $175
4 代收代辦費 課業輔導費 1 1 學期 $2,400 $2,400
5 代收代辦費 寄(住)宿費/宿舍費 1 1 學期 $1,000 $1,000
6 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $120 $120 心理測驗及多元升學輔導
7 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $2,000 $2,000 補充教材及活動費
8 代收代辦費 其他代辦費/其他代收代付費(使用費) 1 1 學期 $200 $200 學生出入校園E化簡訊費
合計需求金額 $7,353
已募金額 $100
尚需金額 $7,253