我要捐款

案例內含人數
1人
學校經濟弱勢生比率
9%
尚需金額
NT$19,385
1%

總需求金額 NT$19,485

剩餘天數 52天,已有1份愛心響應

基本資料

案例編號 113-11870
學校名稱 臺中市私立大明高級中學
案例內含人數 共1人
上架日期 2024/4/25
下架日期 2024/6/25
需求金額 NT$19,485
已募金額 NT$100

案例說明

小宜家為單親低收入戶,家中尚有年邁祖母,家中經濟全賴母親一人在餐廳工作,小宜及弟弟二個小孩學雜費負擔很大,希望能得到幫助安心就學。

需補助金額明細

項次 補助用途大項 補助用途細項 人數 數量 單位 金額 小計 備註
1 代收代辦費 教科書書籍費 1 1 $2,635 $2,635
2 代收代辦費 課業輔導費 1 1 $1,575 $1,575 第8節輔導費
3 代收代辦費 冷氣使用及維護費 1 1 $1,000 $1,000
4 代收代辦費 電腦使用費(高中職) 1 1 $850 $850
5 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 1 1 $6,000 $6,000 晚餐80元*75天
6 餐費 早餐、午餐(代收代辦費)、晚餐、點心、其他(如營養補充品) 1 1 $4,125 $4,125 營養午餐55元*75天
7 教育相關之生活費用 校外教學 1 1 $800 $800 新時代設計展
8 教育相關之生活費用 畢業紀念冊 1 1 $1,000 $1,000
9 教育相關之生活費用 檢定(測驗、比賽、考試)報名費 1 1 $1,500 $1,500 模擬考
合計需求金額 $19,485
已募金額 $100
尚需金額 $19,385